取引期間: | FOB、CIF、EXW、DDP、DDUのect | フィードバック: | 24時間対応 |
---|---|---|---|
航路: | グローバル | 取引期間: | すべての取引条件 |
頻度: | 1週あたりの2つの転位 | 利点: | 迅速な配達 |
税関: | そうだ | 容器の種類: | 20フィート,40フィート,40フィートHC |
交通機関モード: | 海 | 出荷モード: | 海洋 |
荷乗港: | シェンゼン,中国 | 追跡システム: | リアルタイム追跡可能 |
製品名 | 海上輸送サービス |
価格 | 貨物の重量と種類によって |
梱包の要件 | カートン,木製の枠,木製の箱,トレイ |
保険料の請求者 | そうだ |
追加 サービス | 収集 倉庫 |
輸送の種類 | DDP DDU FOB, CIF, EXW |
利点 | プロの貨物運輸サービス 航空路線が包括的で 価格も手頃 |
目的国 | 東南アジア シンガポール マレーシア タイ カンボジア フィリピン 韓国 日本 イラン ベトナム ミャンマー インド アラブ首長国連邦 台湾 地域 アフリカ ロシア ウクライナ パキスタン ベラルーシ カザフスタン |
ファイルタイプ | 請求書,包装リスト,CO,FA,FF,FE,FB,FR,FM,FT |
主なサービス | 1海 ((FCL&LCL) / 空気 (エア) / エクスプレス (エクスプレス) / 電車 (ドアツードア) サービス (DDUとDDP) |
2FBA アマゾン ドアツードア/カスタムサービス/付加価値サービス | |
3荷乗港と目的地倉庫サービス | |
4集約サービス / トラック運輸 / 税関 保険 / 検査 |